Synthèse des essais oïdium réalisés en 98/99
OBJECTIFS DES ESSAIS
Conforter notre programme par des chiffres
Faire la preuve de l'efficacité de notre programme
Créer des éléments de communication
Une base de résultats pour soutenir la vente
PROTOCOLES
Programme Magne : 2 Dorado, 1 Corail, 2 Socle, 2 Prosper, 1 SMK
Programme témoin : 1 Neptune, 2 Abilis, 2 Quadris, 2 Legend, 1 SMK
Témoin : non traité
| Programme MAGNE | Programme Témoin | Témoin | ||||
| Fréquence | Intensité | Fréquence | Intensité | Fréquence | Intensité | |
| ESSAI NARBONNE | ||||||
| Oïdium installé | 37,3 | 2,4 | 56 | 12,7 | 100 | 95,8 |
| Efficacité / témoin | 62,7 | 97,5 | 44 | 86,7 | ||
| ESSAI ALIGNAN | ||||||
| Situation préventive | 6 | 0,2 | 8,6 | 0,3 | 98,7 | 75,4 |
| Efficacité / témoin | 91,3 | 99,7 | 93,9 | 99,7 | ||
| ESSAI ABEILHAN | ||||||
| Situation préventive | 14,6 | 0,3 | 38,6 | 2,3 | 100 | 85,4 |
| Efficacité / témoin | 85,4 | 99,6 | 61,4 | 97,3 | ||
| ESSAI MONTADY | ||||||
| Situation curative | 5,3 | 0,7 | 22,7 | 2,2 | 93,3 | 43,7 |
| Efficacité / témoin | 94,3 | 98,4 | 75,7 | 95 | ||
| MOYENNE DES ESSAIS | ||||||
| 15,8 | 0,9 | 31,5 | 4,4 | 98 | 75,1 | |
| Efficacité / témoin | 83,4 | 98,8 | 68,8 | 94,7 | ||
CONCLUSIONS
En moyenne de nos essais, en situation de forte attaque d'oïdium, le nombre de grappes atteintes est deux fois moins important en appliquant le programme Magne que pour le programme témoin.
Le programme Magne permet de diviser par 4 l'intensité d'attaque, c'est-à-dire le nombre de baies touchées pour les grappes atteintes de maladie.Ces résultats confortent les remontées du terrain en terme de satisfaction et apportent la preuve que notre concept de lutte contre l'oïdium apporte un niveau de performance exceptionnel, une régularité de résultat à un coût acceptable (280 Fr de moins que le programme témoin).
© 1999-2004, MAGNE S.A. - Tous droits réservés